Сравнение характеристик МиниТПА-100 и МиниТПА-30 «Спартанец».
Параметр | МиниТПА-100 | МиниТПА-30 «Спартанец» |
---|---|---|
Теоретический объем впрыска | До 100 см3 и более, в зависимости от используемого материала и изделия. |
30 см3 |
Перерабатываемый материал | Любые термопласты с температурой переработки до 400 градусов Цельсия | Любые термопласты с температурой переработки до 350 градусов Цельсия |
Смыкание пресс-формы | 1) Ручное 2) Автоматическое 3) Пневматический привод (автомат). |
1) Ручное 2) Автоматическое |
Рабочее напряжение | 220 В | 220 В |
Нагрев | Четыре контура с пропорционально-интегрально-дифференциальным регулированием (PID) | Три контура с ШИМ-регулированием, PID-регулирование |
Объем бункера | 5 л | 5 л |
Двигатель | Трехфазный асинхронный мощностью 1,5 кВт (опция 2.2 кВт) | Трехфазный асинхронный мощностью 1,1 кВт / 0,75 (ручной) |
Гистерезис | 0,1 градус Цельсия | 0,1 градус Цельсия |
Максимальная потребляемая (пиковая) мощность | 3,9 кВт (Автомат) | 3,5 кВт (Автомат) |
Среднее потребление электроэнергии за рабочую смену (10 часов) | 7,0 кВт*ч | 6,5 кВт*ч |
Давление впрыска | до 50 МПа | измерения не проводились |
Размер без рабочего стола и бункера (ДШВ) | 88 / 166 * 34 см * 62 см | 75 /138 см * 36 см * 45 см |
Вес (требуется уточнение) | 105 кг / 160 кг | 75 кг / 120 кг |
Дополнительные возможности |
|
|
Цена |
595 000 рублей (ручной режим) 775 000 рублей (автоматический режим) 805 000 рублей (автоматический, пневматика) |
399 000 рублей (ручной режим) 490 000 рублей (автоматический режим)
|